دلار ۴۰۰۷ و سکه یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان فروخته شد+ جدول
به گزارش خبرگزاری بیان، امروز در بازار تهران سکه طرح جدید 4 هزار تومان و طرح قدیم 2 هزار تومان رشد کرد.
اما نیم سکه هزار تومان، سکه گرمی 2 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 69 تومان کاهش قیمت داشت و سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز گذشته درج شد.
در بازار ارز، قیمت دلار 2 تومان، یورو 28 تومان و درهم 26 تومان افزایش یافت اما پوند 10 تومان افت قیمت داشت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 1،317،000 تومان | 4000+ تومان |
سکه طرح قدیم | 1،270،000 تومان | 2000+ تومان |
نیم سکه | 663،000 تومان | 1000- تومان |
ربع سکه | 382،000 تومان | 2000- تومان |
سکه گرمی | 252،000 تومان | 0 |
هر گرم طلای 18 عیار | 124،298 تومان | 69+ تومان |
دلار | 4007 تومان | 2+ تومان |
یورو | 4803 تومان | 28+ تومان |
پوند | 5345 تومان | 10- تومان |
منبع:فارس
2024 copyright.