اعلام نتایج غیررسمی انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور+جدول تفکیکی
به گزارش بیان نیوز، دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح روز گذشته (جمعه) در سراسر کشور با دستور عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور آغاز شد و ساعت 23:45 پایان یافت.
نتایج غیررسمی آرای انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور متعاقباً در همین خبر بروزرسانی میشود:
همچنین حوزههایی که به دور دوم کشیده شدهاند با علامت * ستاره متمایز شدهاند.
آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش سیاسی | دور دوم | تعداد کرسی |
ورزقان | علیزاده | اصولگرا | 1 | |
ملکان | سلمان خدادادی | مستقل | 1 | |
هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | اصولگرا | 1 | |
تبریز، اسکو و آذرشهر |
مسعود پزشکیان علیرضا بیگی |
6 | ||
سراب و مهربان |
مجید نصیر پور |
اصلاح طلب |
* | 1 |
یوسف داوودی | مستقل | |||
بناب | اعزازی | اصولگرا | 1 | |
بستانآباد | محمد وحدتی | مستقل | 1 | |
مرند و جلفا |
محمد حسننژاد محمد شافعی |
مستقل اصلاحطلب |
* | 1 |
مراغه و عجب شیر |
مهدی دواتگری محمدعلی حسینزاده |
اصولگرا اصولگرا |
* | 1 |
میانه | فرمند | اصلاحطلب | 2 | |
باشیویاری | اصولگرا | |||
کلیبر و هوراند | قلیالله قلیزاده | اصولگرا | 1 | |
اهر و هریس |
بیتالله عبدالهی مهدی حسینیان |
اصلاحطلب اصولگرا |
* | 1 |
شبستر | علی لو | اصولگرا | * | 1 |
آقاپور | مستقل | * |
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بوکان | محمد قسیم عثمانی | اصلاحطلب | 1 | |
مهاباد | 1 | |||
خوی | 1 | |||
ماکو و چالداران | 1 | |||
نقده و اشنویه | 1 | |||
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | 2 | |||
سردشت و پیرانشهر | 1 | |||
ارومیه | 3 | |||
سلماس | رسول جلایر | اصولگرا | * | 1 |
شهروز برزگر |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو | اصولگرا | * | 1 |
شکور پورحسین | مستقل | |||
خلخال و کوثر | بشیر خالقی | مستقل | 1 | |
مشکین شهر | ولی ملکی | اصولگرا | * | 1 |
محمود عباسزاده مشکینی | اصولگرا | |||
گرمی | سیدحمایت میرزاده | اصلاحطلب | 1 | |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | (1)رضاکریمی | اصلاحطلب | 3 | |
(2)صدیفبدری | اصولگرا | |||
اکبر نیکزاد | اصولگرا | * | ||
محمد فیضی | اصلاحطلب |
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | شادمهر کاظمزاده | اصولگرا | * | 1 |
علیمحمد احمدی | اصولگرا | |||
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | جلال میرزایی | اصلاحطلب | * | 2 |
لطیف صادقی | اصولگرا | |||
سلام امینی | مستقل | |||
سارا فلاحی | مستقل |
اصفهان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | اصولگرا | 1 | |
اصفهان | 5 | |||
خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | اصلاحطلب | 1 | |
قمصر و نطنز | مرتضی صفاری | اصولگرا | 1 | |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | اصولگرا | 1 | |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | 1 | |
نائین | عباسعلی پوربافرانی | اعتدال | 1 | |
اردستان | سید صادق طباطبائینژاد | اصولگرا | 1 | |
شهرضا | آقائی | اصولگرا | * | 1 |
سمیه محمودی | مستقل | |||
فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | 1 | |
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | مستقل | 1 | |
چادگان، فریدونشهر و فریدن | اکبر ترکی | اصولگرا | 1 | |
لنجان | محسن کوهکن | اصولگرا | 1 | |
سمیرم | سلیمی | اصولگرا | 1 | |
جعفری | اصولگرا | |||
خمینیشهر | سیدمحمدجواد ابطحی | اصولگرا | 1 |
البرز | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | محمود بهمنی | اصولگرا | 1 | |
کرج | عزیز اکبریان | اصولگرا | 2 | |
محمد جواد کولیوند | اصولگرا |
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دشتستان | محمد باقر سعادت | اعتدال | 1 | |
کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | اعتدال | 1 | |
دشتی و تنگستان | سیدکمالالدین شهریاری | اصولگرا | 1 | |
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | اصلاحطلب | 1 |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | 1 | |||
ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا | 1 | |
رباط کریم | 1 | |||
شهریار | 1 | |||
پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب | 1 | |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 30 |
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
شهرکرد | سامان اردشیر نوریان | اعتدال | 1 | |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | 1 | |||
بروجن | خدیجه ربیعی فرادنبه | اصولگرا | 1 | |
علی نادری فرد | اصولگرا | |||
لردگان | محمد خالدی سردشتی | 1 | ||
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | سید محمد باقر عبادی | اصولگرا | 1 | |
قائنات | فرهاد فلاحتی | اصولگرا | 1 | |
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اصولگرا | 1 | |
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | محمد رضا امیر حسن خانی | اصولگرا | 1 |
خراسان رضوی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | محمد دهقان | اصولگرا | 1 | |
مشهد و کلات | نصرالله پژمانفر | اصولگرا | 5 | |
امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | |||
جواد کریمی قدوسی | اصولگرا | |||
محمدحسین حسینزاده بحرینی | اصولگرا | |||
رضا شیران | اصولگرا | |||
گناباد | حمید بنایی | مستقل | 1 | |
تربت حیدریه | سعید باستانی | اعتدال | * | 1 |
ابوالقاسم خسروری | اصولگرا | |||
درگز | حاتمیان | اصلاحطلب | 1 | |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | اصلاحطلب | 1 | |
نیشابور | 2 | |||
خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | اصلاحطلب | 1 | |
فریمان و سرخس | احسان قاضیزاده | اصولگرا | 1 | |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | مقصودی | اصولگرا | 2 | |
سبحانیفر | اصلاحطلب | |||
قوچان و فاروج | رستمیثانی | اصولگرا | 1 | |
تربت جام و تایباد | رحیمی | اصلاحطلب | 1 |
خراسان شمالی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بجنورد | علی اکبری | اصلاحطلب | 2 | |
علیقربانی | اصلاحطلب | |||
شیروان | عبدالرضا عزیزی | اصولگرا | 1 | |
اسفراین | هادی قوامی | اصولگرا | 1 |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اهواز | 3 | |||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری | اصولگرا | 1 | |
شوش | سید رازی نوری | اصولگرا | 1 | |
اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | 1 | |
شوشتر | سهراب گیلانی | اصولگرا | 1 | |
مسجد سلیمان | 1 | |||
دزفول | عباس پاپی زاده | اصولگرا | 1 | |
رامهرمز | اقبال محمدیان | اصولگرا | 1 | |
خرمشهر | عبدالله سامری | مستقل | 1 | |
شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | 1 | |
دشتآزادگان | قاسم ساعدی | اصولگرا | 1 | |
آبادان | 3 | |||
ایذه و باغملک | 1 | |||
بهبهان | محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب | 1 |
زنجان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | 2 | |||
ابهر و خرمدره | محمدرضا خانمحمدی | اصولگرا | * | 1 |
محمد عزیزی | اصولگرا | |||
خدابنده | احمد بیگدلی | مستقل | * | 1 |
سیدالبرز حسینی | اصولگرا | |||
ماهشان، انگوران و ایجرود | مرتضی خاتمی | 1 |
سمنان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | 1 | |||
شاهرود | سیدحسن حسینی شاهرودی | اصولگرا | 1 | |
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | اصولگرا | 1 | |
گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | اصولگرا | 1 |
سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زاهدان |
علیم یارمحمدی
|
اصلاحطلب | 2 | |
حسینعلی شهریاری |
اصولگرا | |||
خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | اصولگرا | 1 | |
سراوان | محمدباسط درازهی | 1 | ||
زابل |
حبیبالله دهمرده احمد علی کیخا |
اصولگرا اعتدال |
2 | |
چابهار، نیکشهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | اصولگرا | 1 | |
ایرانشهر و سرباز | عبدالناصر درخشان | اصلاحطلب | 1 |
فارس
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | 1 | |
اصغر مسعودی | مستقل | |||
شیراز | 4 | |||
لامرد و مهر | محسن علوی | اصلاحطلب | 1 | |
داراب و زرین دشت | عسگری | اصولگرا | * | 1 |
انصاری | اصلاحطلب | |||
خرامه، سروستان و کوار | داریوش اسماعیلی | اصولگرا | 1 | |
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | 1 | |||
آباده، بوانات و خرمبید | زارع | اصولگرا | 1 | |
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفرپور | اصولگرا | 1 | |
جهرم | 1 | |||
اقلید | سید حسین افضلی | اصلاحطلب | 1 | |
سپیدان | 1 | |||
رستم و ممسنی | 1 | |||
کازرون | رضازاده | مستقل | 1 | |
فسا | جمالی نوبندگانی | اصولگرا | 1 | |
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | کرمپور | اصلاحطلب | 1 |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک | 2 | |||
تاکستان | بهمن طاهرخانی | اصلاحطلب | 1 | |
بوئینزهرا | بابایی | اصلاحطلب | 1 |
قم
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قم | احمد امیرآبادی | اصولگرا | 3 | |
علی لاریجانی | مستقل | |||
مجتبی ذوالنوری | اصولگرا |
کردستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بیجار | حمدالله کریمی |
اصلاحطلب |
1 | |
مریوان و سروآباد | منصور مرادی | مستقل | * | 1 |
امید کریمیان | اصلاحطلب | |||
سقز و بانه | محسن بیگلری | اصلاحطلب | 1 | |
قروه و دهگلان | علیمحمد مرادی | 1 | ||
سنندج، دیوان دره و کامیاران | 2 |
کرمان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | اصولگرا | 2 | |
محمد مهدی زاهدی | اصولگرا | |||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | علی نیکزاد | اصلاحطلب | 1 | |
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | احمد حمزه | اصلاحطلب | 1 | |
جیرفت و عنبرآباد | یحیی کمالیپور | مستقل | 1 | |
بافت، رابر، ارزوئیه | علی برز بختیاری | اصلاحطلب | 1 | |
سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپوربیگلری | مستقل | 1 | |
شهربابک | علی اسدیکرم | اصلاحطلب | 1 | |
رفسنجان و انار | احمد محمدی انارکی | اصلاحطلب | 1 | |
زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی | اصلاحطلب | 1 |
کرمانشاه | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه |
اصولگرا |
1 | |
کنگاور صحنه و هرسین | حسن سلیمانی سیدجواد حسینی کیا |
اصولگرا | 1 | |
سنقر و کلیایی |
اصولگرا |
1 | ||
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | اصولگرا | 1 | |
پاوه | شهاب نادری | اصولگرا | 1 | |
کرمانشاه | (1)عبدالرضا مصری | اصولگرا | 3 | |
(2)سیدقاسم جاسمی | اصولگرا | |||
محمد کرمیراد | اصولگرا |
* |
||
سید سعید حیدری طیب | اصلاحطلب |
کهگیلویه و بویراحمد
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بویراحمد و دنا | 1 | |||
کهگیلویه و بهمئی | عدل هاشمیپور | اصولگرا | 1 | |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاحطلب | 1 |
گلستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | 1 | |||
گنبد کاووس | قرجهطیار | اصلاحطلب | 1 | |
رامیان و آزادشهر | ابراهیمی | اصولگرا | 1 | |
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | 1 | |||
مینودشت و کلاله | 1 | |||
گرگان و آققلا | 2 |
گیلان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
آستارا | ولی داداشی | اصولگرا | 1 | |
فومن | 1 | |||
لنگرود | 1 | |||
تالش، رضوانشهر و ماسال | 1 | |||
لاهیجان و سیاهکل | 1 | |||
صومعهسرا | 1 | |||
انزلی | 1 | |||
رودسر و املش | اسدالله عباسی | اصولگرا | 1 | |
آستانه اشرفیه | 1 | |||
رودبار | 1 | |||
رشت | 3 |
لرستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
خرمآباد | 2 | |||
سلسله و دلفان | علی رستمیان | مستقل | 1 | |
کوهدشت | الهیار ملکشاهی | اعتدال | 1 | |
الیگودرز | محمد خدابخشی | اصولگرا | 1 | |
درود و ازنا | حسین گودرزی | اصولگرا | * | 1 |
مجید کیانپور | مستقل | |||
پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | اصولگرا | 1 | |
بروجرد | علاءالدین بروجردی | اصولگرا | * | 2 |
هادی مقدسی | اصولگرا | |||
عباس گودرزی | اصولگرا | |||
فاطمه مقصودی | مستقل |
مازندران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بابل | نجفی | اصلاحطلب | 2 | |
ساری | علیاصغر یوسفنژاد | اصلاحطلب | 2 | |
محمد دامادی | اصلاحطلب | |||
نوشهر و چالوس | احمدی لاشکی | اصولگرا | 1 | |
نکا، بهشهر و گلوگاه | محمد علی شاعری | 1 | ||
آمل و لاریجان | عزتالله یوسفیان ملا | اصولگرا | 1 | |
بابلسر و فریدونکنار | ولیالله نانواکناری | اصولگرا | 1 | |
نور و محمودآباد | 1 | |||
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | 2 | |||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | شریعتنژاد | اصلاحطلب | 1 |
مرکزی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اراک، کمیجان و خنداب | کریمی | اصولگرا | 2 | |
شازند | 1 | |||
دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | اصولگرا | 1 | |
ساوه و زرندیه | شهلا میرگلوبیات | اصولگرا | * | 1 |
محمدرضا منصوری | مستقل | |||
خمین | محمد ابراهیم رضایی | اصولگرا | 1 | |
تفرش، آشتیان و فراهان | محمد حسینی | اصلاحطلب | 1 |
هرمزگان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | سید مصطفی ذوالقدر | اصلاحطلب | 1 | |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | حسین هاشمی تختیپور | اصولگرا | 3 | |
احمد مرادی | اصولگرا | |||
محمد آشوری تازیانی | اصولگرا | |||
بندرلنگه، بستک، پارسیان | خالد زمزمنژاد | اصلاحطلب | 1 | |
احمد جباری | اصولگرا |
همدان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
رزن | حسن لطفی | اصلاحطلب | * | 1 |
عطاالله سلطانی صبور | اصولگرا | |||
اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | اصولگرا | 1 | |
نهاوند | حسن بهرامنیا | اصولگرا | 1 | |
بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | اصولگرا | 1 | |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | 1 | |
ملایر | محمد کاظمی | اصلاحطلب | 2 | |
همدان | حاجی بابایی | 2 |
یزد | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
یزد و صدوق | سیدابوالفضل موسوی | اصلاحطلب | 1 | |
اردکان | محمدرضا تابش | اصلاحطلب | 1 | |
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | 1 | |||
تفت و میبد | کمال دهقانی | اصلاحطلب | 1 |
اقلیتهای مذهبی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زرتشتیان | اسفندیار اختیاری | مستقل | 1 | |
کلیمیان | مرهصدق | مستقل | 1 | |
ارامنه شمال | کارنخانلری | مستقل | 1 | |
آشوری | یوناتن بتکلیا | مستقل | 1 | |
ارامنه جنوب | ژرژیک آبرامیان | مستقل | 1 |
منبع: فارس