فهرست خبرگان جامعه روحانیت مبارز در تهران و سراسر کشور
به گزارش بیان نیوز، لیست خبرگان جامعه روحانیت مبارز در تهران و سراسر کشور منتشر شد.
در تهیه این لیست جلسات متعدد با اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شده و 80 نفر از اسامی طبق نظر مشترک جامعتین و در مورد 8 نفر صرفاً نظر جامعه روحانیت مبارز لحاظ شده است.
در اطلاعیه جامعه روحانیت مبارز آمده است: مجلس خبرگان رهبری مهمترین نهاد مشورتی و تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی است که متصدی تعیین و حمایت از رکن رکین ولایت فقیه است. نظام اسلامی جمهوریت خود را از رأی مردم و اسلامیت خود را از ولایت فقیه می گیرد و این ترکیب موزون و شایسته و الهی رمز عظمت و شکوه و ماندگاری و حرکت تاریخ ساز ملت ایران است.
این اطلاعیه میافزاید: ملت عظیم الشأن ما برای پنجمین بار ، هفتم اسفندماه به پای صندوق های رأی خواهد رفت و نمایندگان شایسته و صالح خودرابرای مجلس خبرگان رهبری انتخاب خواهد کرد. جامعه روحانیت مبارز به عنوان امین شما مردم با بررسی های گسترده ضمن احترام به همه کاندیداهای محترم، نامزدهای مورد تأیید و حمایت خود را معرفی می نماید.
«لازم به ذکر می دانیم، در تهیه این لیست جلسات متعدد با اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شده، که ضمن تقدیر و سپاس از آن بزرگواران، اعلام می دارد 80 نفر از اسامی طبق نظر مشترک جامعتین و در مورد 8 نفر صرفاً نظر جامعه روحانیت مبارز لحاظ گردیده، که با علامت (*) مشخص شده است.»
همچنین در برخی استانها از جمله خراسان رضوی و استان البرز بیش از تعداد کرسیها، نامزد خبرگان معرفی شده است که بنابر اعلام یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز، با توجه به قرار داشتن نام سه کاندیدای خبرگان در استان البرز و 11 کاندیدا در استان خراسان رضوی، مردم از بین آنها نامزدهای نهایی را انتخاب میکنند.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر استان میتوانید در جدول زیر بر روی گزینه مورد نظر کلیلک کنید.
استان آذربایجان شرقی | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | محمدتقی | پورمحمدی | سلطانعلی | 5 |
2 | جواد | حاجیزادهکلجاهی | کاظم | |
3 | محمد | فیضی | محمدقلی | |
4 | محسن | مجتهدشبستری | کاظم | |
5 | علی | ملکوتی | مسلم |
استان آذربایجان غربی | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | عسکر | دیرباز | نوروزعلی | 3 |
2 | عباس | شاهرفعتی | محمدعلی | |
3 | میرعلیاکبر | قریشی | میرمحمدآقا |
استان اردبیل | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | سیدحسن | عاملیکلخوران | سیدفیروزالدین | 2 |
2 | سیدصادق | محمدی جزهای | / |
استان اصفهان | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | سیدیوسف | طباطبایینژاد | حاجمیرزاعلی | 5 |
2 | عبدالمحمود | عبداللهی | محمدعلی | |
3 | مرتضی | مقتدایی | / | |
4 | سیدابوالحسن | مهدوی | سیدبهاءالدین | |
5 | عبدالنبی | نمازی | احمد |
استان البرز | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | محسن | کازرون | علیرضا | 2 |
2 | سیدمحمدعلی | مدرسیمصلی | آقاجواد | |
3 | سیدمحمدمهدی | میرباقری | سیدحسن |
استان ایلام | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | سیدمحسن | سعیدیگلپایگانی | سیدمحمدرضا | 1 |
استان بوشهر | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | سیدهاشم | حسینی | سیدمحمد | 1 |
استان تهران | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | علیرضا | اعرافی | محمدابراهیم | 16 |
2 | محمدآقا | امامی کاشانی | میرزاابوتراب | |
3 | محمدباقر | باقری | اسدالله | |
4 | احمد | جنتی | هاشم | |
5 | ابراهیم | حاجامینینجفآبادی | حسین | |
6 | قربانعلی | درینجفآبادی | اسدالله | |
7 | حسن | روحانی | اسدالله | |
8 | محسن | قمی | حسین | |
9 | سیدمحمدرضا | مدرسیمصلی | آقاجواد | |
10 | تقی | مصباح | مرحومباقر | |
11 | غلامرضا | مصباحیمقدم | اسمعیل | |
12 | محمدعلی | موحدی | حاجشیخعباس | |
13 | سیدابوالفضل | میرمحمدی | سیدحسین | |
14 | اکبر | هاشمیبهرمانی | علی | |
15 | محمد | ریشهری | اسمعیل | |
16 | محمد | یزدی | حاجشیخعلی |
استان چهارمحال و بختیاری | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | علیرضا | اسلامیان | عبدالحسین | 1 |
استان خراسان جنوبی | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
2 | سیدابراهیم | رییسالساداتی | سید | 1 |
استان خراسان رضوی | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | سیداحمد | حسینی | میرزاعرب | 6 |
2 | سیدمجتبی | حسینی | سیدجلیل | |
3 | سیدمحمد | سعیدیگلپایگانی | سیدمحمدرضا | |
4 | حسن | عالمی | رجبعلی | |
5 | محمدهادی | عبدخدائی | غلامحسین | |
6 | سیداحمد | علمالهدی | سیدعلی | |
7 | سیدمحمود | هاشمیشاهرودی | سیدمحمدعلی |
استان خراسان شمالی | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | حبیب الله | مهمان نواز | مرادعلی | 1 |
استان خوزستان | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | محسن | حیدریآلکثیری | عبید | 6 |
2 | سیدعلی | شفیعی | سیدمحمدرضا | |
3 | عبدالکریم | فراحانی | بلاسم | |
4 | علی | فلاحیان | عبدالله | |
5 | عباس | کعبینسب | محمد | |
6 | سیدمحمدعلی | موسویجزایری | سیدمحمدآقا |
استان زنجان | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | اسمعیل | نوری | حسنعلی | 1 |
استان سمنان | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | سیدمحمد | شاهچراغ | آقاسیدحسن | 1 |
استان سیستان و بلوچستان | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | علی احمد | سلامی | علیمحمد | 2 |
2 | عباسعلی | سلیمانیاسبوکلایی | علیجان |
استان فارس | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | اسدالله | ایمانی | محمدصادق | 5 |
2 | احمد | بهشتی | جانبابا | |
3 | سیدعلیاصغر | دستغیب | سیدعلی اکبر | |
4 | علی | شیخ موحد | محمدعلی | |
5 | غلامعلی | صفائی | علی |
استان قزوین | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | علی | اسلامی | احمد | 2 |
2 | محمود | رجبی | غلامحسین |
استان قم | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | محمد | دانشزاده (مومن) | عباس | 1 |
استان کرمان | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | محمد | بهرامی خوشکار | حسین | 3 |
2 | سیداحمد | خاتمی | سیدمهدی | |
3 | امان الله | علی مرادی | عبدالله |
استان کرمانشاه | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
1 | محمود | محمدی عراقی | جعفر بهاالدین | 2 |
2 | حسن | ممدوحی | محمدحسین |
استان کهگیلویه و بویر احمد | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | سیدشرفالدین | ملکحسینی | سیدکرامتالله | 1 |
استان گلستان | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | عبدالهادی | مرتضوی شاهرودی | سیدمحمد | 2 |
2 | سیدکاظم | نورمفیدی | سیدمهدی |
استان گیلان | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | محمد علی | تسخیری | 4 | |
2 | سیدعلی | حسینیاشکوری | سیدمحمد | |
3 | رضا | رمضانی | عباس | |
4 | زین العابدین | قربانی | غلامحسن |
استان لرستان | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | احمد | مبلغی | ماشاءالله | 2 |
2 | هاشم | نیازی | غلامرضا |
استان مازندران | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | صادق | اردشیر لاریجانی | هاشم | 4 |
2 | علی اکبر | سیفی کناری | حاجی گل | |
3 | نورالله | طبرسی | حسن | |
4 | علی | معلمی | غلامحسین |
استان مرکزی | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | احمد | محسنی گرکانی | علی اصغر | 2 |
2 | محسن | اراکی | حبیب الله |
استان هرمزگان | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | غلامعلی | نعیمآبادی | قدرتالله | 1 |
استان همدان | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | غیاث الدین | طه محمدی | عباسعلی | 2 |
2 | سید مصطفی | موسویاصفهانی | سیداکبر |
استان یزد | ||||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
1 | ابوالقاسم | وافی | محمود | 1 |
منبع: فارس