چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

اخبار شهرستان گلپایگان و اخبار مهم کشور و جهان

لیست شماره تلفن همراه مدیران و معاونان کاروان‌های حج ۹۴ در عربستان

2306325dcb320c73ac6f68a2ac25ee0d

به گزارش بیان نیوز، سازمان حج و زیارت در پی بروز فاجعه مرگبار در منا که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان شد، جهت مطلع شدن خانواده‌های حجاج ایرانی اقدام به انتشار لیست لیست شماره تلفن همراه مدیران و معاونان کاروان های حج ۹۴ در عربستان کرد.

لیست شماره تلفن همراه مدیران و معاونان کاروان های حج ۹۴ در عربستان به شرح ذیل می‌باشد:

 

ردیف

استان شماره کاروان شماره مدیر شماره معاون
1 اردبیل 10003 507129137 507129446
2 اردبیل 10004 507130098 507130462
3 اردبیل 10106 507130510 507131229
4 اردبیل 10116 507131867 507132122
5 اردبیل 10119 507132559 507133240
6 آذربایجان شرقی 11004 507133455 507133602
7 آذربایجان شرقی 11006 507134070 507134136
8 آذربایجان شرقی 11008 507134164 507134515
9 آذربایجان شرقی 11012 507135006 507135019
10 آذربایجان شرقی 11013 507135078 507135620
11 آذربایجان شرقی 11015 507136317 507136354
12 آذربایجان شرقی 11021 507136653 507137223
13 آذربایجان شرقی 11024 507138043 507138054
14 آذربایجان شرقی 11028 507140045 507140160
15 آذربایجان شرقی 11029 507140750 507141428
16 آذربایجان شرقی 11176 507143440 507144138
17 آذربایجان شرقی 11177 543019554 507145576
18 آذربایجان شرقی 11204 507145956 507146062
19 آذربایجان شرقی 11223 507146859 507148642
20 آذربایجان شرقی 11226 507150821 507151136
21 آذربایجان شرقی 11233 507151671 507152625
22 آذربایجان شرقی 11235 531295313 507154746
23 آذربایجان شرقی 11236 507154871 507155159
24 آذربایجان شرقی 11248 507156227 507156331
25 آذربایجان شرقی 11252 507156417 507156738
26 آذربایجان شرقی 11255 507156995 507157018
27 آذربایجان شرقی 11257 507157680 507157695
28 آذربایجان شرقی 11258 507158494 507159392
29 آذربایجان شرقی 11264 507160873 507161396
30 آذربایجان شرقی 11266 507162977 507163398
31 آذربایجان غربی 12002 507163439 507164054
32 آذربایجان غربی 12005 507164721 507165489
33 آذربایجان غربی 12008 507166292 507166847
34 آذربایجان غربی 12012 507167078 507167206
35 آذربایجان غربی 12014 507167326 507167763
36 آذربایجان غربی 12016 507168402 507168942
37 آذربایجان غربی 12025 507169157 507169660
38 آذربایجان غربی 12026 507169675 507171062
39 آذربایجان غربی 12140 507171668 507172639
40 آذربایجان غربی 12145 507172684 507172782
41 آذربایجان غربی 12148 507173250 507173259
42 آذربایجان غربی 12153 507173280 507173482
43 آذربایجان غربی 12155 507173709 507174025
44 آذربایجان غربی 12162 507174028 507178079
45 آذربایجان غربی 12164 507178321 507179512
46 آذربایجان غربی 12165 507179816 507179834
47 اصفهان 13002 507180944 507181063
48 اصفهان 13006 507181120 507183233
49 اصفهان 13007 507183582 507183707
50 اصفهان 13020 507184527 507184788
51 اصفهان 13022 507186387 507186623
52 اصفهان 13031 507186878 507187508
53 اصفهان 13041 507187824 507187970
54 اصفهان 13045 507188200 507188965
55 اصفهان 13049 507189011 507189325
56 اصفهان 13050 507189622 507190348
57 اصفهان 13052 507190630 507190743
58 اصفهان 13053 507191820 507192648
59 اصفهان 13054 507192798 507194217
60 اصفهان 13057 507195099 507195572
61 اصفهان 13058 507195630 507196052
62 اصفهان 13061 507196656 507196905
63 اصفهان 13062 507197642 507197681
64 اصفهان 13077 507198107 507198488
65 اصفهان 13078 507198494 507200835
66 اصفهان 13079 507200859 507202126
67 اصفهان 13085 507202814 507203441
68 اصفهان 13091 507203732 507203750
69 اصفهان 13289 507204548 507205017
70 اصفهان 13310 507205584 507206287
71 اصفهان 13322 507206476 507206994
72 اصفهان 13352 507207863 507208026
73 اصفهان 13359 507208033 507209431
74 اصفهان 13370 507210324 507210784
75 اصفهان 13379 507212165 507213017
76 اصفهان 13412 507213044 507213662
77 اصفهان 13420 507213769 507214431
78 اصفهان 13421 507214921 507214961
79 اصفهان 13430 507215131 507215424
80 اصفهان 13444 507215482 507216387
81 اصفهان 13447 507216721 507217049
82 اصفهان 13464 507217056 507217857
83 اصفهان 13793 507218085 507218231
84 اصفهان 13892 507218773 507219691
85 ایلام 14002 507220315 507220665
86 کرمانشاه 15007 507220754 507221608
87 کرمانشاه 15009 507221892 507222165
88 کرمانشاه 15130 507222356 537160487
89 کرمانشاه 15132 537160529 537160550
90 کرمانشاه 15138 537160674 537161476
91 کرمانشاه 15143 537161711 537161902
92 بوشهر 16003 537162245 537162262
93 بوشهر 16004 537162272 537162343
94 بوشهر 16006 537162508 537162583
95 بوشهر 16010 537162763 537162886
96 بوشهر 16011 537163003 537163068
97 بوشهر 16133 537163109 537163148
98 تهران 17001 537163161 537163173
99 تهران 17003 537163221 537163223
100 تهران 17024 537163279 537163364
101 تهران 17027 537163380 537163493
102 تهران 17035 537163527 537163602
103 تهران 17036 537163633 537163644
104 تهران 17039 537163675 537163702
105 تهران 17043 537163759 537163760
106 تهران 17044
107 تهران 17045 537163842 537163849
108 تهران 17056 537163851 537163904
109 تهران 17060 537164036 537164047
110 تهران 17065 537164093 537164104
111 تهران 17068 537164108 537164115
112 تهران 17070 537192436 537192450
113 تهران 17077 537192529 537192537
114 تهران 17081 537192594 537193454
115 تهران 17082 537193455 537199547
116 تهران 17103 537200553 537200625
117 تهران 17120 537200977 537201442
118 تهران 17137 537201692 537201718
119 تهران 17147 537201961 537202417
120 تهران 17149
121 تهران 17159 537202640 537202696
122 تهران 17162 537203272 537203589
123 تهران 17190 537203966 537204137
124 تهران 17194 537204260 537204341
125 تهران 17202 537204351 537204631
126 تهران 17226 537204950 537204969
127 تهران 17235 537205027 537205168
128 تهران 17238 537205178 537205210
129 تهران 17239 537205254 537205426
130 تهران 17245 537205436 537205708
131 تهران 17248 537205743 537205780
132 تهران 17249 537205931 537206026
133 تهران 17252 537206054 537206337
134 تهران 17253 537206357 537206552
135 تهران 17254 537206629 537206771
136 تهران 17256 537207028 537207212
137 تهران 17266 537207482 537207702
138 تهران 17272 537207716 537207965
139 تهران 17273 537207988 537208088
140 تهران 17282 537208618 537208634
141 تهران 17287 537208772 537212676
142 تهران 17291 537213014 537213124
143 تهران 17292 0567843636 537213349
144 تهران 17353 537217643 537219589
145 تهران 17376 537213408 537213519
146 تهران 17444 537213862 537213921
147 تهران 17547 537214036 537216065
148 تهران 17570 537216454 537216479
149 تهران 17584 537216493 537216510
150 تهران 17612 537216545 537217172
151 تهران 17618 537217341 537217392
152 تهران 17665 537219917 537220773
153 تهران 17675 537221084 537221219
154 تهران 17678 537221460 537221725
155 تهران 17688 537222069 537222352
156 تهران 17695 537222377 537222695
157 تهران 17708 537223289 537223295
158 تهران 17710 537223323 537223645
159 تهران 17711 537223667 537223707
160 تهران 17712 537223988 537224225
161 تهران 17732 537224421 537225518
162 تهران 17736 537225673 537225699
163 تهران 17740 537225711 537226122
164 تهران 17743 537226243 537226294
165 تهران 17775 537226584 537226990
166 تهران 17796 507227182 507227366
167 تهران 17877 507227442 507227611
168 تهران 17917
169 تهران 17946 507227973 507228341
170 تهران 17968 507229254 507229572
171 تهران 17999 507229634 507230218
172 چهار محال و بختیاری 18001 507230306 507230633
173 چهار محال و بختیاری 18003 507231446 507231750
174 چهار محال و بختیاری 18005 507233603 507233672
175 خراسان رضوی 19004 507233820 507234102
176 خراسان رضوی 19009 507234289 507235314
177 خراسان رضوی 19010 507235343 507235399
178 خراسان رضوی 19016 507235969 507236010
179 خراسان رضوی 19018 507236505 507237286
180 خراسان رضوی 19019 507237328 507238117
181 خراسان رضوی 19022 507238527 507238821
182 خراسان رضوی 19025 507239386 507239677
183 خراسان رضوی 19029 507241757 507243258
184 خراسان رضوی 19030 507243820 507244217
185 خراسان رضوی 19033 507244910 507245213
186 خراسان رضوی 19036 507245646 507245790
187 خراسان رضوی 19041 507246501 507247969
188 خراسان رضوی 19042 507248134 507248598
189 خراسان رضوی 19043 507248773 507249699
190 خراسان رضوی 19049 507250191 507250663
191 خراسان رضوی 19054 507250912 507250968
192 خراسان رضوی 19055 507251513 507251556
193 خراسان رضوی 19058 507252653 507254052
194 خراسان رضوی 19060 507254588 507254694
195 خراسان رضوی 19063 507256672 507257340
196 خراسان رضوی 19068 507258389 507259302
197 خراسان رضوی 19069 507261835 507262972
198 خراسان رضوی 19070 507263905 507263950
199 خراسان رضوی 19073 507264017 507264471
200 خراسان رضوی 19074 507264793 507265951
201 خراسان رضوی 19075 507266084 507267993
202 خراسان رضوی 19086 507268434 507268961
203 خراسان رضوی 19087 507269613 507270256
204 خراسان رضوی 19100 507270782 507271164
205 خراسان رضوی 19104 507273560 507274390
206 خراسان رضوی 19106 507274615 507274893
207 خراسان رضوی 19272 507275092 507275237
208 خراسان رضوی 19282 507275605 507276004
209 خراسان رضوی 19283 507276078 507277962
210 خراسان رضوی 19289 507278343 507278508
211 خراسان رضوی 19319 507278651 507278969
212 خراسان رضوی 19323 507279068 507279121
213 خراسان رضوی 19326 507279368 507282951
214 خراسان رضوی 19340 507284993 507129122
215 خراسان رضوی 19373 531285534 531285616
216 خراسان رضوی 19382 531285823 531286131
217 خراسان رضوی 19402 531286430 531290491
218 خراسان رضوی 19413 531298746 531300407
219 خراسان رضوی 19416 531301052 531306345
220 خراسان رضوی 19426 531306827 531306828
221 خراسان رضوی 19446 507132477 537160704
222 خراسان رضوی 19456 537160752 537394194
223 خراسان رضوی 19481 537394202 537394230
224 خراسان رضوی 19484 537394245 537394260
225 خراسان رضوی 19499 537394356 537394483
226 خراسان رضوی 19514 537394502 537394813
227 خوزستان 20007 537394821 537394983
228 خوزستان 20011 537395079 537395106
229 خوزستان 20012 537395110 537395140
230 خوزستان 20013 537395225 537395236
231 خوزستان 20022 537395286 537395404
232 خوزستان 20024 537395567 537395578
233 خوزستان 20027 537395626 537395643
234 خوزستان 20032 537395673 537395675
235 خوزستان 20036 537395682 537395685
236 خوزستان 20037 537395697 537395718
237 خوزستان 20038 537395768 537395787
238 خوزستان 20039 537395846 537395889
239 خوزستان 20040 537395939 537395958
240 خوزستان 20041 537395963 537396085
241 خوزستان 20042 537396130 537396149
242 خوزستان 20046 537396178 537396201
243 خوزستان 20114 537396205 537396231
244 خوزستان 20182 537396308 537396373
245 خوزستان 20206 537396396 537396416
246 خوزستان 20207 537396443 537396458
247 خوزستان 20214 537396459 537396496
248 خوزستان 20225 537396603 537396651
249 زنجان 21003 537396761 537396768
250 زنجان 21004 537396771 537396807
251 زنجان 21005 537396819 537396876
252 زنجان 21007 537396882 537396928
253 زنجان 21009 537396997 537397026
254 زنجان 21010 537397030 537397194
255 زنجان 21011 537397201 537397203
256 زنجان 21015 537397232 537397265
257 زنجان 21016 537397291 537397341
258 سمنان 22002 537397342 537397424
259 سمنان 22003 537397490 537397510
260 سمنان 22009 537397536 537397547
261 سمنان 22123 537397557 537397569
262 سمنان 22124 537397605 537397804
263 سمنان 22138 537397845 537397862
264 سیستان و بلوچستان 23009 537397893 537397958
265 سیستان و بلوچستان 23011 537397961 537397962
266 سیستان و بلوچستان 23013 537397970 537398020
267 سیستان و بلوچستان 23114 537398026 537398059
268 سیستان و بلوچستان 23127 537398099 537398126
269 سیستان و بلوچستان 23128 537398133 537398136
270 سیستان و بلوچستان 23134 537398142 537398154
271 فارس 24001 537398215 537398240
272 فارس 24003 537398365 537398394
273 فارس 24006 537398434 537398500
274 فارس 24009 537398556 537398606
275 فارس 24010 537398620 537398674
276 فارس 24011 537398722 537398764
277 فارس 24014 537398768 537398781
278 فارس 24016 537398790 537398916
279 فارس 24019 537398918 537398921
280 فارس 24024 537398952 537398953
281 فارس 24025 537398958 537399082
282 فارس 24030 537399134 537399156
283 فارس 24031 537399180 537399216
284 فارس 24032 537399218 537399232
285 فارس 24037 537399258 537399314
286 فارس 24038 537399550 537399679
287 فارس 24040 537399684 537399713
288 فارس 24171 537399755 537399786
289 فارس 24188 537399882 537400112
290 فارس 24196 537400114 537400174
291 فارس 24238 537400177 537400183
292 فارس 24243 537400299 537400339
293 فارس 24250 537400342 537400484
294 فارس 24263 537400563 543920546
295 فارس 24266 537400630 537400640
296 کردستان 25001 537400702 537400728
297 کردستان 25002 537400737 537400748
298 کردستان 25003 537400837 537400838
299 کردستان 25005 537400842 537400895
300 کردستان 25006 537400972 537401039
301 کردستان 25010 537401089 537401092
302 کردستان 25018 537401108 537401159
303 کردستان 25134 537401203 537401252
304 کرمان 26002 537401258 537401267
305 کرمان 26005 537401304 537401309
306 کرمان 26008 537401434 537401450
307 کرمان 26009 537401475 537401477
308 کرمان 26010 537401478 537401493
309 کرمان 26013 537401494 537401506
310 کرمان 26017 537401526 537401593
311 کرمان 26019 537401599 537401604
312 کرمان 26020 537401605 537401619
313 کرمان 26021 537401646 537401657
314 کرمان 26026 537401670 537401699
315 کرمان 26100 537401749 507011670
316 کرمان 26130 507011797 507011849
317 کرمان 26133 597832121 597807579
318 کرمان 26192 507013892 507015285
319 کرمان 26219 507015412 507015977
320 کرمان 26222 507336276 507336596
321 کرمان 26247 507337189 507337497
322 کهکیلویه و بویر احمد 27110 507337581 507337995
323 گیلان 28007 507338654 507338708
324 گیلان 28011 507338901 507339140
325 گیلان 28158 507339479 507340125
326 گیلان 28159 507340389 507341238
327 گیلان 28282 507341534 507341557
328 لرستان 29006 507342146 507342205
329 لرستان 29012 507343179 507344109
330 لرستان 29013 507344190 507345818
331 لرستان 29019 507346509 507346681
332 لرستان 29021 507347394 507347446
333 لرستان 29150 507347512 507348655
334 مازندران 30002 507348962 507349316
335 مازندران 30005 507349956 507350680
336 مازندران 30012 507351643 507351862
337 مازندران 30021 507353994 507354830
338 مازندران 30022 507355174 507430841
339 مازندران 30024 507431407 507525898
340 مازندران 30026 507526488 507526491
341 مازندران 30028 507527083 507527393
342 مازندران 30036
343 مازندران 30041 507529059 507529257
344 مازندران 30046 507529716 531281923
345 مازندران 30048 531285308 531287096
346 مازندران 30212 531288675 531288738
347 مازندران 30213 531289422 531290674
348 مازندران 30236 531292145 531292180
349 مازندران 30237 531292215 531292528
350 مازندران 30278 531292647 531292953
351 مازندران 30294 531294254 531295063
352 مازندران 30295 534997554 531301970
353 مازندران 30297 531303041 531304248
354 مازندران 30299 531304420 531305593
355 مازندران 30302 531305898 531325229
356 مازندران 30305 531325370 531326023
357 مازندران 30313 531327013 531327053
358 مرکزی 31002 531327280 531670642
359 مرکزی 31003 531670695 531670840
360 مرکزی 31005 531671172 531672315
361 مرکزی 31009 531673255 531673689
362 مرکزی 31011 531673916 531674489
363 مرکزی 31012 531674967 531675243
364 مرکزی 31014 531675488 531675580
365 مرکزی 31015 531675973 531676679
366 مرکزی 31019 531678685 531679304
367 هرمزگان 32004 531679895 531680090
368 هرمزگان 32007 531680718 531680812
369 هرمزگان 32011 531681901 531682129
370 هرمزگان 32013 531682357 531682546
371 هرمزگان 32014 531682581 531683786
372 هرمزگان 32123 531684048 531685376
373 همدان 33001 531685722 531685755
374 همدان 33004 531686534 531687250
375 همدان 33009 531687328 531687625
376 همدان 33013 531687634 531687795
377 همدان 33021 531688152 531688343
378 همدان 33024 531688540 531689498
379 همدان 33166 531690635 531690798
380 همدان 33169 531691637 531691851
381 همدان 33172 531691855 531692155
382 همدان 33177 531692724 531693410
383 همدان 33180 531693429 531693514
384 یزد 34003 531694244 531694267
385 یزد 34006 531694279 531694356
386 یزد 34008 531695128 531695550
387 یزد 34009 531696960 531698524
388 یزد 34010 531698655 531699503
389 یزد 34014 531800092 531800465
390 یزد 34021 531800987 531801093
391 یزد 34022 531801669 531801747
392 یزد 34136 531802040 531802234
393 یزد 34156 531802917 531803237
394 یزد 34178 531803512 531804031
395 یزد 34181 531804597 531804928
396 قم 35005 531805541 531808342
397 قم 35006 531808384 531808776
398 قم 35007 531808900 531809046
399 قم 35008 531809870 531810261
400 قم 35009 531810297 531811297
401 قم 35010
402 قم 35195 531811716 531812395
403 قم 35197 531812396 531813358
404 قم 35199 531813558 531814251
405 قم 35204 531814641 531815226
406 قم 35211 531816596 531816928
407 قم 35218 531817617 531818714
408 قم 35223 531818904 531819028
409 قم 35226 531820028 531820058
410 کاشان 36002 531820065 531820091
411 کاشان 36006 531820389 531820683
412 کاشان 36408 531821021 531821857
413 کاشان 36413 531822579 532046810
414 قزوین 37001 531822715 531822716
415 قزوین 37002 531823589 531824018
416 قزوین 37003 531824136 531824145
417 قزوین 37004 531824678 531825364
418 قزوین 37008 531825794 531826037
419 قزوین 37009 531826531 531826806
420 قزوین 37172 531826968 531827130
421 گلستان 38002 531827470 531827859
422 گلستان 38006 531828605 531829269
423 گلستان 38017 531829829 531830345
424 گلستان 38025 531830662 531830815
425 گلستان 38031 531830856 531831096
426 گلستان 38036 531832679 531832721
427 گلستان 38037 531833035 531833661
428 گلستان 38200 531833759 531833877
429 گلستان 38204 531834133 531834142
430 گلستان 38261 531835361 531835388
431 گلستان 38281 531835399 531837153
432 گلستان 38286 531837296 531837407
433 گلستان 38328 531837607 531837731
434 خراسان جنوبی 39002 531837864 531837910
435 خراسان جنوبی 39005 531838208 531839802
436 خراسان جنوبی 39006 506634859 531840284
437 خراسان جنوبی 39008 531840635 531840768
438 خراسان جنوبی 39009 531841531 531842261
439 خراسان جنوبی 39010 531842263 531843266
440 خراسان جنوبی 39011 531843412 531843704
441 خراسان جنوبی 39015 531844382 531844438
442 خراسان شمالی 40005 531845687 531845749
443 خراسان شمالی 40008 531846047 531847172
444 خراسان شمالی 40009 531847341 531847746
445 خراسان شمالی 40011 531847807 531848006
446 خراسان شمالی 40012 531848519 531848774
447 خراسان شمالی 40394 531848961 531849528
448 البرز 41001 531849908 531849940
449 البرز 41004 531850819 531851035
450 البرز 41012 531851058 531851210
451 البرز 41020 531851548 531851828
452 البرز 41021 531852260 531852395
453 البرز 41023 531852620 531852667
454 البرز 41024 531852715 531853726
455 البرز 41025 531854204 531854362
456 البرز 41746 531855494 531303171

 

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 32085 و در روز شنبه 4 مهر 1394 ساعت ۲۲:۳۶:۳۷
2024 copyright.